![]() |
萃谷产品目录(Cuigu खाद्य उत्पाद सूची) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 पता: वांगहेंग औद्योगिक संकेन्द्रण क्षेत्र, डुओटियन टाउन, ज़िंगुआ सिटी, जियांग्सू प्रांत, 225700 |
||||
| 序号 संख्या |
产品工艺 उत्पाद प्रक्रिया |
中文名称 चीनी नाम |
英文名称 अंग्रेजी नाम |
包装规格 पैकेज विशिष्टता |
备注 टिप्पणी |
| 1 | विज्ञापन | 脱水青梗菜 | निर्जलित बोक चॉय | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. उत्पाद की विशिष्टताएँ ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। पाउडर की विशिष्टताएँ 20 मेश से लेकर 500 मेश तक होती हैं। 2. आपूर्ति की मात्रा, समय, स्थान, पैकेजिंग आदि पर सहमति हो सकती है। |
| 2 | विज्ञापन | 脱水高丽菜 | निर्जलित गोभी | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 3 | विज्ञापन | 脱水香菜 | निर्जलित धनिया | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 4 | विज्ञापन | 脱水菠菜 | निर्जलित पालक | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 5 | विज्ञापन | 脱水香葱片 | निर्जलित चाइव चिप्स | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 6 | विज्ञापन | 脱水香葱圈 | निर्जलित चाइव रिंग्स | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 7 | विज्ञापन | 脱水小米香葱 | निर्जलित बाजरा चाइव्स | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 8 | विज्ञापन | 脱水红椒 | निर्जलित लाल मिर्च | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 9 | विज्ञापन | 脱水胡萝卜粒 | निर्जलित गाजर दाने | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 10 | विज्ञापन | 脱水胡萝卜丝 | निर्जलित गाजर का टुकड़ा | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 11 | विज्ञापन | 脱水花菜 | निर्जलित फूलगोभी | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 12 | विज्ञापन | 脱水西兰花 | निर्जलित ब्रोकोली | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 13 | विज्ञापन | 脱水莴笋 | निर्जलित सलाद पत्ता | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 14 | विज्ञापन | 脱水番茄片 | निर्जलित टमाटर के टुकड़े | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 15 | विज्ञापन | 脱水大蒜片 | निर्जलित लहसुन के टुकड़े | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 16 | विज्ञापन | 脱水大蒜粒 | निर्जलित लहसुन कणिकाएँ | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 17 | विज्ञापन | 脱水芹菜 | निर्जलित अजवाइन | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 18 | विज्ञापन | 脱水欧芹 | निर्जलित अजमोद | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 19 | विज्ञापन | 脱水裙带菜 | निर्जलित वकामे | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 20 | विज्ञापन | 脱水海苔片 | निर्जलित समुद्री शैवाल के टुकड़े | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 21 | विज्ञापन | 脱水南瓜粒 | निर्जलित कद्दू के टुकड़े | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 22 | विज्ञापन | 脱水甜菜粒 | निर्जलित चुकंदर जड़ कणिकाएँ | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 23 | विज्ञापन | 脱水青椒 | निर्जलित हरी मिर्च | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 24 | विज्ञापन | 脱水紫薯粒 | निर्जलित बैंगनी मीठे आलू के टुकड़े | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 25 | विज्ञापन | 脱水香菇粒 | निर्जलित शिटेक मशरूम क्यूब्स | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 26 | विज्ञापन | 脱水杏鲍菇粒 | निर्जलित किंग ऑयस्टर मशरूम डाइस | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 27 | विज्ञापन | 脱水豆腐 | निर्जलित टोफू | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 28 | विज्ञापन | 脱水青豆 | निर्जलित हरी फलियाँ | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 29 | विज्ञापन | 脱水甜玉米粒 | निर्जलित मीठी मकई के दाने | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 30 | विज्ञापन | 脱水蘑菇粒 | निर्जलित मशरूम क्यूब्स | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 31 | विज्ञापन | 脱水黄瓜片 | निर्जलित ककड़ी के टुकड़े | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 32 | विज्ञापन | 脱水土豆粒 | निर्जलित आलू के टुकड़े | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 33 | विज्ञापन | 脱水韭菜 | निर्जलित चीनी लीक | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 34 | विज्ञापन | 脱水羽衣甘蓝 | निर्जलित केल | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|
| 35 | विज्ञापन | 脱水菜芯/脱水万年青 | निर्जलित चोय सम | 12.5KG*2 पाउंड/मिमी 12.5 किलोग्राम*2 बैग/कार्टन |
|

